Please share this page if you find it useful 
          

Compound Interest | WIRE | FIRE | FEES | Switching funds | FOREX | Death Costs

There's an urban legend that Albert Einstein once said compounding [interest] is the most powerful force in the universe. Whether or not he really said it, that line holds a lot of truth. I strongly suggest you pay attention to it.



Complete the following to calculate the compound interest.

Note you can also use it to see how monthly withdrawals affect your investment by entering a negative monthly deposit .



Initial deposit 
Additional monthly deposits 
Investment yield (interest rate)  % per year
Number of years 
Incorporate inflation at   % per year
 
YearAnnual depositsTotal depositsAnnual interestTotal interestBalanceBalance in today's money
1 -R360 000,00 R2 640 000,00 R562 085,73 R562 085,73 R3 202 085,73 R3 020 835,59
2 -R381 600,00 R2 258 400,00 R600 260,59 R1 162 346,31 R3 420 746,31 R3 044 452,04
3 -R404 496,00 R1 853 904,00 R641 583,31 R1 803 929,62 R3 657 833,62 R3 071 187,64
4 -R428 765,76 R1 425 138,24 R686 446,81 R2 490 376,44 R3 915 514,68 R3 101 454,36
5 -R454 491,71 R970 646,53 R735 275,83 R3 225 652,27 R4 196 298,80 R3 135 718,58
6 -R481 761,21 R488 885,33 R788 563,03 R4 014 215,30 R4 503 100,62 R3 174 508,25
7 -R510 666,88 -R21 781,55 R846 881,59 R4 861 096,89 R4 839 315,33 R3 218 421,09
8 -R541 306,89 -R563 088,45 R910 900,22 R5 771 997,11 R5 208 908,66 R3 268 133,73
9 -R573 785,31 -R1 136 873,75 R981 401,11 R6 753 398,22 R5 616 524,47 R3 324 412,20
10 -R608 212,43 -R1 745 086,18 R1 059 301,44 R7 812 699,66 R6 067 613,48 R3 388 123,67
11 -R644 705,17 -R2 389 791,35 R1 145 679,03 R8 958 378,69 R6 568 587,34 R3 460 249,87
12 -R683 387,48 -R3 073 178,83 R1 241 803,19 R10 200 181,88 R7 127 003,05 R3 541 902,17
13 -R724 390,73 -R3 797 569,56 R1 349 171,47 R11 549 353,35 R7 751 783,79 R3 634 338,73
14 -R767 854,17 -R4 565 423,73 R1 469 553,87 R13 018 907,22 R8 453 483,48 R3 738 983,90
15 -R813 925,42 -R5 379 349,16 R1 605 045,64 R14 623 952,85 R9 244 603,69 R3 857 450,12
16 -R862 760,95 -R6 242 110,11 R1 758 130,61 R16 382 083,47 R10 139 973,36 R3 991 562,83
17 -R914 526,61 -R7 156 636,71 R1 931 757,14 R18 313 840,61 R11 157 203,89 R4 143 388,54
18 -R969 398,20 -R8 126 034,92 R2 129 428,99 R20 443 269,60 R12 317 234,68 R4 315 266,70
19 -R1 027 562,10 -R9 153 597,01 R2 355 314,45 R22 798 584,05 R13 644 987,03 R4 509 845,74
20 -R1 089 215,82 -R10 242 812,83 R2 614 376,97 R25 412 961,01 R15 170 148,18 R4 730 123,91
21 -R1 154 568,77 -R11 397 381,60 R2 912 531,97 R28 325 492,98 R16 928 111,38 R4 979 495,42
22 -R1 223 842,90 -R12 621 224,50 R3 256 834,75 R31 582 327,73 R18 961 103,23 R5 261 802,79
23 -R1 297 273,47 -R13 918 497,97 R3 655 705,87 R35 238 033,60 R21 319 535,63 R5 581 396,04
24 -R1 375 109,88 -R15 293 607,85 R4 119 201,46 R39 357 235,07 R24 063 627,22 R5 943 199,72
25 -R1 457 616,47 -R16 751 224,32 R4 659 337,44 R44 016 572,50 R27 265 348,19 R6 352 788,79
26 -R1 545 073,46 -R18 296 297,78 R5 290 478,35 R49 307 050,86 R31 010 753,08 R6 816 474,53
27 -R1 637 777,87 -R19 934 075,64 R6 029 803,85 R55 336 854,71 R35 402 779,07 R7 341 401,78
28 -R1 736 044,54 -R21 670 120,18 R6 897 868,25 R62 234 722,96 R40 564 602,77 R7 935 659,04
29 -R1 840 207,21 -R23 510 327,39 R7 919 271,73 R70 153 994,69 R46 643 667,30 R8 608 403,12
30 -R1 950 619,64 -R25 460 947,04 R9 123 465,71 R79 277 460,40 R53 816 513,36 R9 370 000,19
31 -R2 067 656,82 -R27 528 603,86 R10 545 718,86 R89 823 179,25 R62 294 575,39 R10 232 185,54
32 -R2 191 716,23 -R29 720 320,09 R12 228 276,23 R102 051 455,49 R72 331 135,40 R11 208 244,44
33 -R2 323 219,21 -R32 043 539,30 R14 221 749,90 R116 273 205,39 R84 229 666,09 R12 313 216,77
34 -R2 462 612,36 -R34 506 151,65 R16 586 787,41 R132 859 992,80 R98 353 841,15 R13 564 128,85
35 -R2 610 369,10 -R37 116 520,75 R19 396 073,68 R152 256 066,48 R115 139 545,72 R14 980 255,73
36 -R2 766 991,25 -R39 883 512,00 R22 736 732,92 R174 992 799,39 R135 109 287,40 R16 583 418,24
37 -R2 933 010,72 -R42 816 522,72 R26 713 210,68 R201 706 010,07 R158 889 487,35 R18 398 319,19
38 -R3 108 991,36 -R45 925 514,08 R31 450 731,86 R233 156 741,93 R187 231 227,85 R20 452 924,04
39 -R3 295 530,84 -R49 221 044,93 R37 099 450,02 R270 256 191,96 R221 035 147,03 R22 778 891,79
40 -R3 493 262,70 -R52 714 307,62 R43 839 426,13 R314 095 618,08 R261 381 310,46 R25 412 062,83
41 -R3 702 858,46 -R56 417 166,08 R51 886 602,62 R365 982 220,70 R309 565 054,62 R28 393 011,18
42 -R3 925 029,96 -R60 342 196,04 R61 499 971,88 R427 482 192,58 R367 139 996,54 R31 767 669,69
43 -R4 160 531,76 -R64 502 727,81 R72 990 177,92 R500 472 370,50 R435 969 642,69 R35 588 037,81
44 -R4 410 163,67 -R68 912 891,48 R86 729 837,87 R587 202 208,37 R518 289 316,89 R39 912 982,85
45 -R4 674 773,49 -R73 587 664,96 R103 165 927,27 R690 368 135,64 R616 780 470,67 R44 809 147,05
46 -R4 955 259,90 -R78 542 924,86 R122 834 641,86 R813 202 777,50 R734 659 852,63 R50 351 974,45
47 -R5 252 575,49 -R83 795 500,35 R146 379 231,11 R959 582 008,61 R875 786 508,26 R56 626 873,39
48 -R5 567 730,02 -R89 363 230,38 R174 571 397,87 R1 134 153 406,48 R1 044 790 176,11 R63 730 532,57
49 -R5 901 793,82 -R95 265 024,20 R208 336 977,22 R1 342 490 383,70 R1 247 225 359,50 R71 772 410,88
50 -R6 255 901,45 -R101 520 925,65 R248 786 750,42 R1 591 277 134,12 R1 489 756 208,47 R80 876 424,06
 
Copy the URL or use these buttons to share these figures  Share on Facebook