Please share this page if you find it useful 
          

Compound Interest | WIRE | FIRE | FEES | Switching funds | FOREX | Death Costs

There's an urban legend that Albert Einstein once said compounding [interest] is the most powerful force in the universe. Whether or not he really said it, that line holds a lot of truth. I strongly suggest you pay attention to it.



Complete the following to calculate the compound interest.

Note you can also use it to see how monthly withdrawals affect your investment by entering a negative monthly deposit .



Initial deposit 
Additional monthly deposits 
Investment yield (interest rate)  % per year
Number of years 
Incorporate inflation at   % per year
 
YearAnnual depositsTotal depositsAnnual interestTotal interestBalanceBalance in today's money
1 R11 160,00 R11 160,00 R985,71 R985,71 R12 145,71 R11 458,21
2 R11 829,60 R22 989,60 R3 072,35 R4 058,05 R27 047,65 R24 072,32
3 R12 539,38 R35 528,98 R5 623,61 R9 681,67 R45 210,64 R37 959,73
4 R13 291,74 R48 820,71 R8 723,23 R18 404,90 R67 225,62 R53 248,98
5 R14 089,24 R62 909,96 R12 470,12 R30 875,02 R93 784,98 R70 081,59
6 R14 934,60 R77 844,55 R16 980,14 R47 855,15 R125 699,71 R88 613,33
7 R15 830,67 R93 675,23 R22 388,98 R70 244,13 R163 919,36 R109 015,74
8 R16 780,51 R110 455,74 R28 855,49 R99 099,62 R209 555,36 R131 477,63
9 R17 787,34 R128 243,09 R36 565,56 R135 665,18 R263 908,27 R156 206,90
10 R18 854,59 R147 097,67 R45 736,68 R181 401,86 R328 499,53 R183 432,42
11 R19 985,86 R167 083,53 R56 623,26 R238 025,13 R405 108,66 R213 406,19
12 R21 185,01 R188 268,54 R69 522,82 R307 547,94 R495 816,49 R246 405,60
13 R22 456,11 R210 724,66 R84 783,21 R392 331,15 R603 055,81 R282 736,10
14 R23 803,48 R234 528,14 R102 811,08 R495 142,23 R729 670,37 R322 733,91
15 R25 231,69 R259 759,82 R124 081,76 R619 224,00 R878 983,82 R366 769,24
16 R26 745,59 R286 505,41 R149 150,72 R768 374,71 R1 054 880,13 R415 249,64
17 R28 350,32 R314 855,74 R178 667,02 R947 041,74 R1 261 897,47 R468 623,82
18 R30 051,34 R344 907,08 R213 389,04 R1 160 430,78 R1 505 337,86 R527 385,77
19 R31 854,42 R376 761,51 R254 202,72 R1 414 633,50 R1 791 395,01 R592 079,36
20 R33 765,69 R410 527,20 R302 142,94 R1 716 776,44 R2 127 303,64 R663 303,33
21 R35 791,63 R446 318,83 R358 418,48 R2 075 194,92 R2 521 513,75 R741 716,89
22 R37 939,13 R484 257,96 R424 441,09 R2 499 636,01 R2 983 893,97 R828 045,79
23 R40 215,48 R524 473,44 R501 859,49 R3 001 495,50 R3 525 968,94 R923 089,01
24 R42 628,41 R567 101,84 R592 598,96 R3 594 094,46 R4 161 196,31 R1 027 726,22
25 R45 186,11 R612 287,95 R698 907,66 R4 293 002,12 R4 905 290,08 R1 142 925,87
26 R47 897,28 R660 185,23 R823 410,59 R5 116 412,72 R5 776 597,95 R1 269 754,16
27 R50 771,11 R710 956,34 R969 172,64 R6 085 585,35 R6 796 541,70 R1 409 384,93
28 R53 817,38 R764 773,73 R1 139 772,09 R7 225 357,44 R7 990 131,16 R1 563 110,50
29 R57 046,42 R821 820,15 R1 339 386,51 R8 564 743,95 R9 386 564,10 R1 732 353,66
30 R60 469,21 R882 289,36 R1 572 892,88 R10 137 636,83 R11 019 926,19 R1 918 680,79
31 R64 097,36 R946 386,72 R1 845 984,55 R11 983 621,38 R12 930 008,10 R2 123 816,42
32 R67 943,20 R1 014 329,92 R2 165 307,65 R14 148 929,03 R15 163 258,95 R2 349 659,13
33 R72 019,80 R1 086 349,72 R2 538 620,31 R16 687 549,34 R17 773 899,06 R2 598 299,18
34 R76 340,98 R1 162 690,70 R2 974 978,58 R19 662 527,92 R20 825 218,62 R2 872 037,79
35 R80 921,44 R1 243 612,14 R3 484 953,19 R23 147 481,11 R24 391 093,25 R3 173 408,51
36 R85 776,73 R1 329 388,87 R4 080 882,75 R27 228 363,86 R28 557 752,73 R3 505 200,62
37 R90 923,33 R1 420 312,20 R4 777 169,10 R32 005 532,96 R33 425 845,16 R3 870 484,94
38 R96 378,73 R1 516 690,94 R5 590 622,00 R37 596 154,96 R39 112 845,89 R4 272 642,31
39 R102 161,46 R1 618 852,39 R6 540 861,47 R44 137 016,43 R45 755 868,82 R4 715 394,81
40 R108 291,14 R1 727 143,54 R7 650 787,27 R51 787 803,70 R53 514 947,23 R5 202 840,25
41 R114 788,61 R1 841 932,15 R8 947 126,80 R60 734 930,50 R62 576 862,64 R5 739 490,08
42 R121 675,93 R1 963 608,08 R10 461 074,51 R71 196 005,00 R73 159 613,08 R6 330 311,17
43 R128 976,48 R2 092 584,56 R12 229 038,14 R83 425 043,14 R85 517 627,70 R6 980 771,76
44 R136 715,07 R2 229 299,64 R14 293 509,54 R97 718 552,69 R99 947 852,32 R7 696 892,04
45 R144 917,98 R2 374 217,61 R16 704 081,00 R114 422 633,68 R116 796 851,30 R8 485 299,93
46 R153 613,06 R2 527 830,67 R19 518 631,21 R133 941 264,89 R136 469 095,56 R9 353 292,40
47 R162 829,84 R2 690 660,51 R22 804 709,42 R156 745 974,31 R159 436 634,83 R10 308 902,97
 
Copy the URL or use these buttons to share these figures  Share on Facebook