Please share this page if you find it useful 
          

Compound Interest | WIRE | FIRE | FEES | Switching funds | FOREX | Death Costs

There's an urban legend that Albert Einstein once said compounding [interest] is the most powerful force in the universe. Whether or not he really said it, that line holds a lot of truth. I strongly suggest you pay attention to it.



Complete the following to calculate the compound interest.

Note you can also use it to see how monthly withdrawals affect your investment by entering a negative monthly deposit .



Initial deposit 
Additional monthly deposits 
Investment yield (interest rate)  % per year
Number of years 
Incorporate inflation at   % per year
 
YearAnnual depositsTotal depositsAnnual interestTotal interestBalanceBalance in today's money
1 R0,00 R33 000,00 R4 950,00 R4 950,00 R37 950,00 R35 801,89
2 R0,00 R33 000,00 R5 692,50 R10 642,50 R43 642,50 R38 841,67
3 R0,00 R33 000,00 R6 546,38 R17 188,88 R50 188,88 R42 139,55
4 R0,00 R33 000,00 R7 528,33 R24 717,21 R57 717,21 R45 717,43
5 R0,00 R33 000,00 R8 657,58 R33 374,79 R66 374,79 R49 599,10
6 R0,00 R33 000,00 R9 956,22 R43 331,01 R76 331,01 R53 810,35
7 R0,00 R33 000,00 R11 449,65 R54 780,66 R87 780,66 R58 379,15
8 R0,00 R33 000,00 R13 167,10 R67 947,75 R100 947,75 R63 335,87
9 R0,00 R33 000,00 R15 142,16 R83 089,92 R116 089,92 R68 713,44
10 R0,00 R33 000,00 R17 413,49 R100 503,41 R133 503,41 R74 547,60
11 R0,00 R33 000,00 R20 025,51 R120 528,92 R153 528,92 R80 877,12
12 R0,00 R33 000,00 R23 029,34 R143 558,25 R176 558,25 R87 744,04
13 R0,00 R33 000,00 R26 483,74 R170 041,99 R203 041,99 R95 194,01
14 R0,00 R33 000,00 R30 456,30 R200 498,29 R233 498,29 R103 276,52
15 R0,00 R33 000,00 R35 024,74 R235 523,03 R268 523,03 R112 045,28
16 R0,00 R33 000,00 R40 278,46 R275 801,49 R308 801,49 R121 558,56
17 R0,00 R33 000,00 R46 320,22 R322 121,71 R355 121,71 R131 879,57
18 R0,00 R33 000,00 R53 268,26 R375 389,97 R408 389,97 R143 076,89
19 R0,00 R33 000,00 R61 258,50 R436 648,46 R469 648,46 R155 224,93
20 R0,00 R33 000,00 R70 447,27 R507 095,73 R540 095,73 R168 404,40
21 R0,00 R33 000,00 R81 014,36 R588 110,09 R621 110,09 R182 702,89
22 R0,00 R33 000,00 R93 166,51 R681 276,61 R714 276,61 R198 215,40
23 R0,00 R33 000,00 R107 141,49 R788 418,10 R821 418,10 R215 045,01
24 R0,00 R33 000,00 R123 212,71 R911 630,81 R944 630,81 R233 303,55
25 R0,00 R33 000,00 R141 694,62 R1 053 325,44 R1 086 325,44 R253 112,34
26 R0,00 R33 000,00 R162 948,82 R1 216 274,25 R1 249 274,25 R274 603,01
27 R0,00 R33 000,00 R187 391,14 R1 403 665,39 R1 436 665,39 R297 918,36
28 R0,00 R33 000,00 R215 499,81 R1 619 165,20 R1 652 165,20 R323 213,31
29 R0,00 R33 000,00 R247 824,78 R1 866 989,98 R1 899 989,98 R350 655,95
30 R0,00 R33 000,00 R284 998,50 R2 151 988,47 R2 184 988,47 R380 428,63
31 R0,00 R33 000,00 R327 748,27 R2 479 736,75 R2 512 736,75 R412 729,17
32 R0,00 R33 000,00 R376 910,51 R2 856 647,26 R2 889 647,26 R447 772,22
33 R0,00 R33 000,00 R433 447,09 R3 290 094,35 R3 323 094,35 R485 790,61
34 R0,00 R33 000,00 R498 464,15 R3 788 558,50 R3 821 558,50 R527 036,98
35 R0,00 R33 000,00 R573 233,77 R4 361 792,27 R4 394 792,27 R571 785,41
36 R0,00 R33 000,00 R659 218,84 R5 021 011,11 R5 054 011,11 R620 333,23
37 R0,00 R33 000,00 R758 101,67 R5 779 112,78 R5 812 112,78 R673 003,03
38 R0,00 R33 000,00 R871 816,92 R6 650 929,70 R6 683 929,70 R730 144,79
39 R0,00 R33 000,00 R1 002 589,45 R7 653 519,15 R7 686 519,15 R792 138,22
40 R0,00 R33 000,00 R1 152 977,87 R8 806 497,03 R8 839 497,03 R859 395,24
41 R0,00 R33 000,00 R1 325 924,55 R10 132 421,58 R10 165 421,58 R932 362,76
42 R0,00 R33 000,00 R1 524 813,24 R11 657 234,82 R11 690 234,82 R1 011 525,64
43 R0,00 R33 000,00 R1 753 535,22 R13 410 770,04 R13 443 770,04 R1 097 409,89
44 R0,00 R33 000,00 R2 016 565,51 R15 427 335,54 R15 460 335,54 R1 190 586,20
45 R0,00 R33 000,00 R2 319 050,33 R17 746 385,88 R17 779 385,88 R1 291 673,71
46 R0,00 R33 000,00 R2 666 907,88 R20 413 293,76 R20 446 293,76 R1 401 344,11
47 R0,00 R33 000,00 R3 066 944,06 R23 480 237,82 R23 513 237,82 R1 520 326,16
48 R0,00 R33 000,00 R3 526 985,67 R27 007 223,50 R27 040 223,50 R1 649 410,46
49 R0,00 R33 000,00 R4 056 033,52 R31 063 257,02 R31 096 257,02 R1 789 454,74
50 R0,00 R33 000,00 R4 664 438,55 R35 727 695,57 R35 760 695,57 R1 941 389,58
51 R0,00 R33 000,00 R5 364 104,34 R41 091 799,91 R41 124 799,91 R2 106 224,54
52 R0,00 R33 000,00 R6 168 719,99 R47 260 519,89 R47 293 519,89 R2 285 054,93
53 R0,00 R33 000,00 R7 094 027,98 R54 354 547,88 R54 387 547,88 R2 479 069,03
54 R0,00 R33 000,00 R8 158 132,18 R62 512 680,06 R62 545 680,06 R2 689 556,02
55 R0,00 R33 000,00 R9 381 852,01 R71 894 532,07 R71 927 532,07 R2 917 914,55
56 R0,00 R33 000,00 R10 789 129,81 R82 683 661,88 R82 716 661,88 R3 165 662,01
57 R0,00 R33 000,00 R12 407 499,28 R95 091 161,16 R95 124 161,16 R3 434 444,64
58 R0,00 R33 000,00 R14 268 624,17 R109 359 785,34 R109 392 785,34 R3 726 048,43
59 R0,00 R33 000,00 R16 408 917,80 R125 768 703,14 R125 801 703,14 R4 042 411,03
60 R0,00 R33 000,00 R18 870 255,47 R144 638 958,61 R144 671 958,61 R4 385 634,61
61 R0,00 R33 000,00 R21 700 793,79 R166 339 752,40 R166 372 752,40 R4 757 999,81
62 R0,00 R33 000,00 R24 955 912,86 R191 295 665,26 R191 328 665,26 R5 161 980,93
63 R0,00 R33 000,00 R28 699 299,79 R219 994 965,05 R220 027 965,05 R5 600 262,32
64 R0,00 R33 000,00 R33 004 194,76 R252 999 159,80 R253 032 159,80 R6 075 756,30
65 R0,00 R33 000,00 R37 954 823,97 R290 953 983,77 R290 986 983,77 R6 591 622,40
 
Copy the URL or use these buttons to share these figures  Share on Facebook