Please share this page if you find it useful 
          

Compound Interest | WIRE | FIRE | FEES | Switching funds | FOREX | Death Costs

There's an urban legend that Albert Einstein once said compounding [interest] is the most powerful force in the universe. Whether or not he really said it, that line holds a lot of truth. I strongly suggest you pay attention to it.



Complete the following to calculate the compound interest.

Note you can also use it to see how monthly withdrawals affect your investment by entering a negative monthly deposit .



Initial deposit 
Additional monthly deposits 
Investment yield (interest rate)  % per year
Number of years 
Incorporate inflation at   % per year
 
YearAnnual depositsTotal depositsAnnual interestTotal interestBalanceBalance in today's money
1 R4 932,00 R4 932,00 R392,17 R392,17 R5 324,17 R5 022,80
2 R5 227,92 R10 159,92 R1 214,00 R1 606,17 R11 766,09 R10 471,78
3 R5 541,60 R15 701,52 R2 205,21 R3 811,38 R19 512,89 R16 383,40
4 R5 874,09 R21 575,61 R3 393,65 R7 205,03 R28 780,63 R22 796,96
5 R6 226,54 R27 802,14 R4 811,81 R12 016,84 R39 818,98 R29 755,06
6 R6 600,13 R34 402,27 R6 497,25 R18 514,08 R52 916,36 R37 303,94
7 R6 996,14 R41 398,41 R8 493,32 R27 007,40 R68 405,81 R45 493,77
8 R7 415,90 R48 814,31 R10 850,09 R37 857,49 R86 671,80 R54 378,96
9 R7 860,86 R56 675,17 R13 625,34 R51 482,82 R108 157,99 R64 018,55
10 R8 332,51 R65 007,68 R16 885,74 R68 368,57 R133 376,25 R74 476,60
11 R8 832,46 R73 840,14 R20 708,20 R89 076,77 R162 916,91 R85 822,59
12 R9 362,41 R83 202,55 R25 181,41 R114 258,17 R197 460,72 R98 131,93
13 R9 924,15 R93 126,70 R30 407,61 R144 665,78 R237 792,49 R111 486,40
14 R10 519,60 R103 646,31 R36 504,69 R181 170,47 R284 816,77 R125 974,73
15 R11 150,78 R114 797,08 R43 608,48 R224 778,95 R339 576,03 R141 693,21
16 R11 819,83 R126 616,91 R51 875,52 R276 654,47 R403 271,38 R158 746,28
17 R12 529,01 R139 145,92 R61 486,17 R338 140,64 R477 286,57 R177 247,25
18 R13 280,76 R152 426,68 R72 648,18 R410 788,82 R563 215,50 R197 319,05
19 R14 077,60 R166 504,28 R85 600,83 R496 389,65 R662 893,93 R219 095,07
20 R14 922,26 R181 426,54 R100 619,71 R597 009,36 R778 435,89 R242 719,99
21 R15 817,59 R197 244,13 R118 022,14 R715 031,49 R912 275,62 R268 350,80
22 R16 766,65 R214 010,78 R138 173,50 R853 205,00 R1 067 215,77 R296 157,82
23 R17 772,65 R231 783,42 R161 494,45 R1 014 699,45 R1 246 482,87 R326 325,80
24 R18 839,01 R250 622,43 R188 469,24 R1 203 168,69 R1 453 791,12 R359 055,22
25 R19 969,35 R270 591,77 R219 655,29 R1 422 823,98 R1 693 415,76 R394 563,55
26 R21 167,51 R291 759,28 R255 694,18 R1 678 518,17 R1 970 277,44 R433 086,74
27 R22 437,56 R314 196,84 R297 324,34 R1 975 842,51 R2 290 039,35 R474 880,77
28 R23 783,81 R337 980,65 R345 395,59 R2 321 238,10 R2 659 218,75 R520 223,34
29 R25 210,84 R363 191,49 R400 885,89 R2 722 123,99 R3 085 315,48 R569 415,76
30 R26 723,49 R389 914,97 R464 920,58 R3 187 044,57 R3 576 959,54 R622 784,89
31 R28 326,90 R418 241,87 R538 794,58 R3 725 839,15 R4 144 081,03 R680 685,37
32 R30 026,51 R448 268,39 R623 997,85 R4 349 837,00 R4 798 105,39 R743 501,92
33 R31 828,10 R480 096,49 R722 244,64 R5 072 081,64 R5 552 178,13 R811 651,95
34 R33 737,79 R513 834,28 R835 507,28 R5 907 588,93 R6 421 423,20 R885 588,31
35 R35 762,06 R549 596,33 R966 054,88 R6 873 643,80 R7 423 240,14 R965 802,28
36 R37 907,78 R587 504,11 R1 116 497,90 R7 990 141,71 R8 577 645,82 R1 052 826,87
37 R40 182,25 R627 686,36 R1 289 839,47 R9 279 981,17 R9 907 667,53 R1 147 240,34
38 R42 593,18 R670 279,54 R1 489 534,28 R10 769 515,45 R11 439 795,00 R1 249 670,05
39 R45 148,77 R715 428,32 R1 719 556,45 R12 489 071,90 R13 204 500,22 R1 360 796,62
40 R47 857,70 R763 286,01 R1 984 477,46 R14 473 549,37 R15 236 835,38 R1 481 358,47
41 R50 729,16 R814 015,18 R2 289 555,88 R16 763 105,25 R17 577 120,43 R1 612 156,70
42 R53 772,91 R867 788,09 R2 640 840,48 R19 403 945,73 R20 271 733,81 R1 754 060,44
43 R56 999,29 R924 787,37 R3 045 288,83 R22 449 234,56 R23 374 021,93 R1 908 012,61
44 R60 419,24 R985 206,61 R3 510 903,77 R25 960 138,33 R26 945 344,94 R2 075 036,19
45 R64 044,40 R1 049 251,01 R4 046 890,25 R30 007 028,58 R31 056 279,59 R2 256 241,02
46 R67 887,06 R1 117 138,07 R4 663 835,76 R34 670 864,34 R35 788 002,41 R2 452 831,17
47 R71 960,28 R1 189 098,35 R5 373 917,81 R40 044 782,15 R41 233 880,50 R2 666 112,93
48 R76 277,90 R1 265 376,26 R6 191 142,57 R46 235 924,72 R47 501 300,98 R2 897 503,52
49 R80 854,58 R1 346 230,83 R7 131 619,27 R53 367 544,00 R54 713 774,83 R3 148 540,48
50 R85 705,85 R1 431 936,68 R8 213 875,80 R61 581 419,80 R63 013 356,48 R3 420 891,90
 
Copy the URL or use these buttons to share these figures  Share on Facebook